Juan Lloret se impone en el XIV Torneo Navideño Blitz, Club de Ajedrez Alicante

El pasado Viernes 13 de Diciembre se llevó a cabo el XIV Torneo Navideño Blitz, disputado en la sede del Club de Ajedrez Alicante, el cual se desarrolló bajo un Sistema Suizo a 7 rondas con un control de tiempo de 5 minutos por partida, con incremento de 3 segundos por jugada realizada. La Dirección General del evento estuvo a cargo de la OI Patricia Claros Aguilar, mientras que la responsabilidad arbitral recayó en manos del AA Aaron Bendayan Claros, contando con la participación de 39 ajedrecistas provenientes de diversas localidades españolas cercanas e incluso, representantes de otros países como Italia, Rusia, Escocia, Argentina, Cuba y Venezuela.

Luego de tener algún tiempo alejado de los torneos por infinidad de motivos, este servidor ha tenido la oportunidad de tomar parte en la competición, disfrutando de un ambiente agradable, la cordialidad de los presentes, un excepcional nivel organizativo y la adrenalina correspondiente a la conducción de las piezas durante cada interesante jornada disputada.

De esta manera y posterior a la culminación de las 7 rondas previstas, la tabla de clasificación final mostró como dos experimentados jugadores, Juan Lloret y Ricardo Mascarell compartían el primer lugar con 6 unidades acumuladas de 7 posibles, ambos invictos, cotizando tablas en su encuentro personal… por lo que, luego de aplicar el sistema de desempate previamente establecido al inicio del evento, se daba por triunfador a Lloret (rankeado #1 de la lista, con 2040 de Elo FIDE) sobre Mascarell y con ello, un merecido resultado acorde a lo mostrado durante cada presentación.

Del 3er al 9no puesto, todos igualados con 5 tantos sumados, se ubicaron respectivamente Raúl Zamora, Volodymyr Malinovsky, Trinidad del Valle Domenech, Clemente Crevillen, Giorgi Rangelov, Frank Curiel y Adrián Gallardo. La tabla completa de posiciones la pueden apreciar a continuación (fuente: Chess-Results):

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5
1 1 Lloret Ramis Juan Jose S50 ESP 2040 Alicante 6,0 0,5 5 4 29,5 33,5
2 4 Mascarell Canet Ricardo S50 ESP 1987 Alicante 6,0 0,5 5 3 27,5 30,0
3 5 Zamora Soler Raul ESP 1974 Elche 5,0 0,0 5 4 30,0 33,0
4 10 Malinovsky Volodymyr U10 ESP 1625 Alicante 5,0 0,0 5 4 23,5 25,0
5 19 Del Valle Domenech Trinidad w ESP 1365 Alicante 5,0 0,0 5 4 23,0 23,5
6 2 Crevillen Abad Clemente ESP 2026 Jumilla 5,0 0,0 5 3 29,0 32,0
7 6 Rangelov Mihailov Georgi S50 ESP 1937 Alicante 5,0 0,0 5 3 29,0 31,0
8 32 Curiel Goitia Frank VEN 0 Venezuela 5,0 0,0 5 3 27,0 29,5
9 12 Gallardo Munoz Adrian ESP 1597 Alicante 5,0 0,0 5 3 25,0 28,0
10 16 Gonzalez Guede David ESP 1424 Alicante 4,5 0,0 4 3 24,5 26,5
11 9 Ruo Alessandro S50 ITA 1654 Alicante 4,0 0,0 4 4 27,5 29,5
12 13 Yeste Piqueras Marcos U14 ESP 1489 Alicante 4,0 0,0 4 4 24,5 26,5
13 17 Vygodin Boris S50 RUS 1418 Alicante 4,0 0,0 4 4 23,5 25,0
14 20 Aracil Martinez Arnau ESP 1346 Alicante 4,0 0,0 4 4 20,0 21,5
15 22 Velayos Hernando Olmo SCO 1308 Villajoyosa 4,0 0,0 4 3 20,5 22,0
16 18 Rico Lucas Mario ESP 1397 Alicante 4,0 0,0 4 3 18,5 20,5
17 23 Clerc Nicolas Pablo ARG 1276 Alicante 4,0 0,0 3 4 25,5 28,0
18 8 Barkov Naglia Ilya ESP 1703 Alicante 4,0 0,0 3 3 26,0 28,5
19 39 Terol Sanchis Jose Agustin ESP 0 Independiente 4,0 0,0 3 3 25,0 27,5
20 3 Zaldivar Pino Olivia w CUB 1991 Alicante 3,5 0,0 3 4 25,0 27,0
21 31 Calataluy Soria Daniel ESP 0 3,0 0,0 3 4 25,5 28,0
22 27 Espinosa Aparicio Enrique ESP 1137 Alfaz del Pi 3,0 0,0 3 4 23,0 23,5
23 34 Malinovskyi Vadym U08 ESP 0 Alicante 3,0 0,0 3 4 18,5 19,0
24 26 Calabuig Espinosa Miguel U14 ESP 1151 Alicante 3,0 0,0 3 3 24,0 26,5
25 24 Alberola Reig Francisco ESP 1274 Alicante 3,0 0,0 3 3 20,5 21,0
26 21 Garcia Lopez Miguel Angel ESP 1333 Alicante 3,0 0,0 3 3 17,5 19,0
27 37 Rubio Gil-Orozco Luis ESP 0 3,0 0,0 2 3 20,0 22,0
28 11 Illan Arques Martin ESP 1612 Alicante 2,5 0,5 2 4 23,0 25,0
29 30 Calabuig Jorda Miguel ESP 0 Alicante 2,5 0,5 2 3 18,5 20,5
30 29 Bolarin Miñano Jose ESP 0 Archena 2,0 0,0 2 4 20,5 22,0
31 35 Moreno Solarte Jairo ESP 0 Alicante 2,0 0,0 2 3 20,0 22,0
32 25 Velayos Garcinuno Emilio ESP 1167 Villajoyosa 2,0 0,0 2 3 17,0 17,5
33 28 Alvarez Pablo ESP 0 Inmaculada Jesuitas 2,0 0,0 2 3 16,5 17,0
34 33 Ginolla Castañeda Yuly ESP 0 Alicante 1,0 0,0 1 2 20,5 22,5
35 15 Diaz Ivars Jose Manuel S50 ESP 1448 Alicante 1,0 0,0 1 2 20,0 22,0
36 38 Ruiz Bernabeu Adrian U12 ESP 0 Alicante 1,0 0,0 0 3 18,0 20,0
37 36 Quereda Castañeda Iker U06 ESP 0 Alicante 1,0 0,0 0 2 15,5 17,0
38 7 Herrero Ferrando Salvador S50 ESP 1797 Alicante 0,0 0,0 0 0 16,5 17,5
14 Taquet Eric S50 ESP 1477 Alicante 0,0 0,0 0 0 16,5 17,5

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Algunas fotos del evento, cortesía de Patricia Claros Aguilar. Pueden ver muchas más impecables tomas en el enlace oficial: «Álbum XIV Navideño Blitz».

Juan Lloret recibiendo trofeo por el 1er lugar del evento.
Juan Lloret, vencedor de la competición.

 

Enfrentamiento de 8 jugadores de ajedrez.
Una captura de las primeras mesas…

 

Mesa con varios trofeos de ajedrez.
Premiación.

 

Grupo de jugadores de ajedrez con trofeos de premiación.
Una imagen de cierre del Torneo.

 

Enlaces de interés:

Deja un comentario