Con la participación de 56 jugadores se llevó a cabo el día Domingo, 29 de Diciembre de 2019 el Torneo de Ajedrez Relámpago «Real Liceo Casino de Alicante», evento disputado bajo un Sistema Suizo a 7 rondas con un control de tiempo de 7 minutos por jugador con incremento de 3 segundos por movimiento realizado; la competición estuvo organizada por el Club de Ajedrez Dama Negra, mientras que la Dirección Técnica recayó en manos de la OI Patricia Claros Aguilar, dirigidos en funciones arbitrales por el AA Aaron Bendayan Claros.
Fue así como a través del cumplimiento de las jornadas establecidas, culminó el evento con un empate en el primer lugar entre Raúl Zamora Soler (Elche) y Rodrigo Angeleri Gastanaga (Burgos), para obtener la primera casilla con la aplicación del tercer sistema de desempate el jugador Zamora Soler, cotizando 6 unidades en 7 presentaciones. Le seguirían en la tabla de posiciones del 3er al 5to lugar, los ajedrecistas Egor Seleznev (Rusia), Ricardo Mascarell Canet (Alicante) y el francés Gregory Israel (Alicante), cada uno de ellos con 5,5 tantos acumulados.

Los resultados oficiales ampliados pueden observarlos en la tabla oficial desde su fuente original en Chess-Results:
Clasificación final
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 5 | Zamora Soler Raul | ESP | 1974 | Elche | 6,0 | 0,5 | 5 | 30,5 | 34,0 | 28,75 | |||||
2 | 2 | Angeleri Gastanaga Rodrigo N | ESP | 2079 | Burgos | 6,0 | 0,5 | 5 | 30,0 | 33,5 | 27,75 | |||||
3 | 15 | Seleznev Egor | U16 | RUS | 1631 | Rusia | 5,5 | 0,0 | 5 | 29,0 | 32,0 | 23,00 | ||||
4 | 4 | Mascarell Canet Ricardo | S50 | ESP | 1987 | Alicante | 5,5 | 0,0 | 5 | 28,0 | 30,0 | 22,50 | ||||
5 | 3 | Israel Gregory | FRA | 2064 | Alicante | 5,5 | 0,0 | 5 | 24,0 | 27,0 | 19,75 | |||||
6 | 1 | Riquelme Valero Manuel Damian | S50 | ESP | 2132 | La Vila | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | 34,0 | 21,50 | ||||
7 | 14 | Sargsyan Manukyan Gurgen | U14 | ESP | 1634 | La Vila | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,5 | 30,5 | 19,50 | ||||
8 | 7 | Rangelov Mihailov Georgi | S50 | ESP | 1937 | Alicante | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,0 | 30,0 | 18,00 | ||||
9 | 22 | Rico Lucas Mario | ESP | 1397 | Alicante | 5,0 | 0,0 | 5 | 24,0 | 25,0 | 14,00 | |||||
10 | 10 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1698 | Elche | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,5 | 23,5 | 16,00 | |||||
11 | 8 | Roldan Gutierrez Roque | S50 | ESP | 1823 | Alicante | 5,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | 28,5 | 19,25 | ||||
12 | 9 | Sabater Hernandez Fernando | S50 | ESP | 1742 | Villena | 4,5 | 0,0 | 4 | 28,5 | 30,5 | 17,25 | ||||
13 | 16 | Malinovsky Volodymyr | U10 | ESP | 1625 | Alicante | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,0 | 28,0 | 15,00 | ||||
14 | 17 | Gallardo Munoz Adrian | ESP | 1597 | Alicante | 4,5 | 0,0 | 4 | 24,0 | 26,0 | 13,50 | |||||
15 | 28 | Chernyshov Georgii | U10 | ESP | 1264 | Mar Menor | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 11,00 | ||||
16 | 19 | Rodriguez Moreno Ricardo | ESP | 1528 | Villena | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,0 | 28,0 | 11,50 | |||||
17 | 6 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | S50 | ESP | 1963 | Independiente | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | 28,5 | 13,00 | |||
18 | 27 | Alberola Reig Francisco | S50 | ESP | 1274 | Alicante | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 27,0 | 12,00 | ||||
29 | Lagutin Sergii | UKR | 1238 | Alfaz del Pi | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 27,0 | 12,00 | ||||||
20 | 49 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | Elche | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,5 | 26,5 | 13,00 | |||||
21 | 33 | Calabuig Espinosa Miguel | U14 | ESP | 1151 | Alicante | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | 26,0 | 12,00 | ||||
22 | 18 | Ortiz Roman Javier | ESP | 1543 | Alfaz del Pi | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | 24,5 | 11,00 | |||||
23 | 21 | Sanchez Segura Manuel | ESP | 1398 | Aspe | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | 25,0 | 11,50 | |||||
24 | 11 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 1677 | Aspe | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | |||||
25 | 36 | Calatayud Soria Daniel | ESP | 0 | Alicante | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 10,00 | |||||
26 | 46 | Montoto Arce Oscar | ESP | 0 | Dama Negra | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | 20,5 | 10,50 | |||||
27 | 38 | Curiel Goitia Frank Robert | VEN | 0 | Venezuela | 4,0 | 0,0 | 3 | 28,0 | 31,0 | 16,75 | |||||
28 | 30 | Coves Espinosa Pablo | ESP | 1207 | Alicante | 3,5 | 0,5 | 3 | 20,0 | 22,0 | 9,25 | |||||
29 | 51 | Pino Hernandez Manuel | ESP | 0 | Petrer | 3,5 | 0,5 | 3 | 20,0 | 22,0 | 8,75 | |||||
30 | 23 | Del Valle Domenech Trinidad | w | ESP | 1365 | Dama Negra | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 | 25,0 | 7,50 | ||||
31 | 26 | Vlemincq Benoit | ESP | 1283 | Mutxamel | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,0 | 26,5 | 8,50 | |||||
32 | 43 | Jaglinski Alexander | U08 | RUS | 0 | Torrevieja | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | 25,0 | 8,50 | ||||
33 | 48 | Ñiguez Lopez Alejandro | ESP | 0 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 23,5 | 7,00 | |||||
34 | 31 | Llopis Pascual Fernando | ESP | 1186 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 21,5 | 5,00 | |||||
35 | 20 | Lopez Menor Luis | ESP | 1457 | Villena | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | |||||
36 | 13 | Sargsyan Taron | U16 | ARM | 1668 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 20,5 | 6,00 | ||||
37 | 34 | Hladiy Mark | U12 | ESP | 1049 | Torrevieja | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 6,50 | ||||
38 | 55 | Sadowski Wiktor | U14 | POL | 0 | Polonia | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | 20,0 | 6,00 | ||||
39 | 25 | Garcia Lopez Miguel Angel | S50 | ESP | 1333 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | ||||
40 | 41 | Gislason Sigurdur | U10 | ISL | 0 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | 18,0 | 5,00 | ||||
41 | 47 | Navarro Fernandez Miguel | ESP | 0 | Alicante | 2,5 | 0,5 | 2 | 16,5 | 17,0 | 3,25 | |||||
42 | 54 | Sadowski Igor | U10 | POL | 0 | Polonia | 2,5 | 0,5 | 2 | 16,0 | 16,0 | 3,25 | ||||
43 | 32 | Lagutin Mykhailo | U10 | ESP | 1162 | Alfaz del Pi | 2,0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 27,5 | 5,50 | ||||
44 | 24 | Aracil Martinez Arnau | ESP | 1346 | Alicante | 2,0 | 0,0 | 2 | 23,0 | 23,0 | 4,00 | |||||
45 | 45 | Malinovsky Vadym | U08 | ESP | 0 | Alicante | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,0 | 25,0 | 6,50 | ||||
46 | 39 | Garcia Sanchez Miguel Angel | U10 | ESP | 0 | Enric Valor | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,0 | 24,5 | 5,50 | ||||
47 | 35 | Cabrera Cases Jose Manuel | S50 | ESP | 0 | Dama Negra | 2,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | 21,0 | 1,00 | ||||
48 | 44 | Llopis Quereda Fernando | ESP | 0 | Alicante | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 22,0 | 4,00 | |||||
49 | 37 | Chernyshova Sofia | U08 | w | ESP | 0 | Mar Menor | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 19,0 | 2,00 | |||
50 | 42 | Gislason Julius | U14 | ISL | 0 | Alicante | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 19,0 | 1,00 | ||||
51 | 53 | Sadowski Borys | U08 | POL | 0 | Polonia | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | 16,5 | 2,00 | ||||
52 | 40 | Ginolla Castañeda Yuly | w | ESP | 0 | Alicante | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | 20,5 | 0,00 | ||||
53 | 50 | Pino Blasco Leo | U08 | ESP | 0 | Petrer | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | 16,5 | 0,00 | ||||
54 | 12 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1675 | Xixona | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||
56 | Sargsyan Areg | U08 | ARM | 0 | Alicante | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||
56 | 52 | Quereda Castañeda Iker | U08 | ESP | 0 | Alicante | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | 15,0 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
El Canal 12TV hizo una excelente reseña a través de YouTube a propósito de la realización del evento, la cual anexamos como parte de este reportaje:
Y como ya es costumbre, algunas impecables fotos cortesía del lente de la OI Patricia Claros Aguilar, entra muchas otras que podrán encontrar en el «Album Oficial»:





